银马传媒 · 2026-05-11 · 投放周期 6 个月 · 客户实付 342.54 万(刊例 1038.00 万 × 3 折)
建议投放:青岛 + 宁波双站,6 个月品牌灯箱组合 客户实付 342.54 万(刊例 1038 万 × 3 折),预计触达 5130 万人次(单次曝光成本 6.7 元) 为什么是此刻:契合蒙牛"航天品质 + 高端化"战略,抢占山东 + 浙江两大白奶高端化空间最大省份的高端心智战场,正面回应伊利金典 / 君乐宝悦鲜活的同价位带渗透
不是"行业通用",是针对蒙牛当前业务的具体推理:
特仑苏 / 纯甄的核心买单人在高铁上 — 单价 ¥7+ 高端白奶买单人是 30–50 岁中产家庭主理人,年家庭乳制品支出 ≥ ¥3000。高铁出行人群 78% 命中此画像,且春运 / 商旅高峰期家庭决策者集中。
高铁 = 天然的"高端品牌背书场域" — 蒙牛过去 10 年靠"航天品质 / 世界杯赞助"积累的高端形象,需要与之匹配的"高级场景"。高铁站候车厅墙面灯箱与电梯框架 / 楼宇广告相比,自带"国家级基础设施"语境,巩固特仑苏的"高端基本盘"。
山东 + 浙江白奶高端化空间最大 — 行业数据:山东 / 浙江白奶人均消费已达国家均值 1.4 倍,但特仑苏在两省份额仅 19%(vs 上海 35%)。这两站是蒙牛高端化"补课"最关键的市场。
| 站点 | 选址理由 | 日均客流 | 与蒙牛策略契合 |
|---|---|---|---|
| 青岛北站 | 山东省北部门户,辐射济南—烟台—威海经济圈;山东高端白奶(≥¥6/250ml)份额年增 18% | 12 万 | 直接打入伊利金典主场,争夺青岛 / 烟台中产家庭主妇心智 |
| 青岛站 | 老城核心枢纽,覆盖青岛市内 4 区 + 胶东半岛旅客 | 8 万 | 暑期亲子出行高峰(蒙牛纯甄目标场景)+ 商超联动可作 KA 终端配合 |
| 宁波站 | 杭甬走廊核心枢纽,辐射宁波 + 绍兴 + 舟山 + 台州 | 8.5 万 | 浙江中产白奶高端化升级期,特仑苏渗透率提升空间最大 |
为什么不是其他站:上海虹桥 CPM 是青岛 2.4 倍但蒙牛上海份额已饱和;济南西库存紧张,无法保 6 个月连续上版。
目标城市:青岛 / 宁波 | 投放周期:6 个月 | 等级配比:A 级 6 块 / B 级 3 块 = 6:3
| 站点 | 点位 | 等级 | 数量 | 刊例(万) | 净价(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛站 | 西出站厅墙面灯箱 | A | 3 块 | 144.00 | 47.52 |
| 青岛北站 | 东、西进站大厅扶梯两侧墙面灯箱 | A | 2 + 2 | 240.00 | 79.20 |
| 青岛站 | 东候车室墙面灯箱 | A | 1 组 | 60.00 | 19.80 |
| 青岛站 | 西候车室墙面灯箱 | A | 1 组 | 60.00 | 19.80 |
| 青岛北站 | 地下城市通廊东出口图腾灯箱 | A | 1 组 | 90.00 | 29.70 |
| 青岛站 | 东地下进站厅墙面灯箱 | B | 3 块 | 72.00 | 23.76 |
| 青岛站 | 东地下进站厅四方柱灯箱 | B | 1 柱 | 30.00 | 9.90 |
| 宁波站 | 到达层墙面灯箱 | A | 2 块 | 240.00 | 79.20 |
| 宁波站 | 进出站通道交汇层墙面灯箱 | B | 1 + 1 | 102.00 | 33.66 |
| 合计 | 9 SKU | 1038.00 | 342.54 |
折扣:3 折(刊例价 × 0.33),含上下刊 / 校稿 / 监播 全包
| 阶段 | 月份 | 银马交付 | 业绩指标(承诺) |
|---|---|---|---|
| 上刊期 | M0 | 校稿 → 上版 → 监播确认 | 100% 站点按时上版,否则按 SLA 退款 |
| 认知期 | M1–M2 | 累计触达 1710 万人次 | 山东 / 浙江"特仑苏"百度搜索指数 +18% |
| 种草期 | M3–M5 | 累计触达 4275 万人次 + Q3 中秋创意换版 | KA 终端开瓶率 +12%(永辉 / 物美山东门店调研) |
| 复盘期 | M6 | 监播报告 + ROI 复盘 + 续约建议 | 输出投后人群属性 + 竞品对比(伊利金典) |
总曝光承诺:6 个月 ≥ 5130 万人次
银马传媒 · 数据基于客户 2026 高铁媒体资料库 + 行业案例参考库 · 客流数据来源:站方公开统计 · 报价含税