银马传媒 · 2026-05-11 · 投放周期 6 个月 · 客户实付 595.98 万(刊例 1806.00 万 × 3 折)
建议投放:青岛 + 宁波双站,6 个月高位品牌灯箱组合 客户实付 595.98 万(刊例 1806 万 × 3 折),预计触达 5130 万人次,其中政企决策层(IT 总监 / CIO / 数字化负责人)超 230 万 为什么是此刻:契合华为云在 山东数字化标杆带 + 长三角中小企业云迁徙重镇的战略下沉节奏,正面抢占阿里云 / 腾讯云的政企心智
不是"广告通用论",是针对华为云 ToB 决策模型的具体推理:
你的决策者正在高铁上 — 云服务采购是长链路决策(CIO 立项 → 业务方背书 → 财务批复 → 招标 / 续约),高铁政商旅人群恰好覆盖 30–50 岁政企中高层。封闭场景 30 分钟,刚好够看懂华为云一张技术全景图。
品牌「显气派」是 ToB 的硬通货 — 同价位的电梯框架 / 楼宇大屏在 ToB 场景里"不够正式"。高铁站候车厅墙面灯箱承载 ToB 长决策的"权威背书"作用,与华为云的政企客户基础(央国企 + 大型政府客户)调性匹配。
CPM 经济性 + 长决策周期最适配 — ToB 客户 6 个月销售周期内多次触达比一次性高曝光更有效。高铁 CPM ≈ 11.6 元(华为云高 SKU 配比),但 6 个月持续触达使单决策者品牌触点 ≥ 8 次,行业研究证明此频次决策影响显著。
| 站点 | 选址理由 | 日均客流 | 与华为云策略契合 |
|---|---|---|---|
| 青岛北站 | 山东省北部门户,辐射济南—青岛 4500 万人口 + 海尔 / 海信 / 中车 / 浪潮等大型制造企业总部圈 | 12 万 | 直击政企客户密集带,配合华为云"工业互联网 + 智能制造"卖点 |
| 青岛站 | 老城枢纽 + 山东数字政府试点(青岛"上合云"基地) | 8 万 | 政府数字化项目集中输出地,是华为云政务云续约 / 拓展的关键人群密度区 |
| 宁波站 | 杭甬走廊核心 + 浙江 47 万家中小企业聚集地 + 跨境电商重镇 | 8.5 万 | 长三角中小企业云迁徙(华为云重点拓展 SMB 市场)的物理触点 |
为什么不是其他站:上海虹桥 CPM 是青岛 2.4 倍但政企决策者已被高强度饱和触达;济南西库存紧张,无法保 6 个月连续上版。
目标城市:青岛 / 宁波 | 投放周期:6 个月 | 等级配比:A 级 8 块 / B 级 2 块 = 8:2(ToB 高位曝光)
| 站点 | 点位 | 等级 | 数量 | 刊例(万) | 净价(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛站 | 西出站厅墙面灯箱 | A | 3 块 | 144.00 | 47.52 |
| 青岛北站 | 东、西进站大厅扶梯两侧墙面灯箱 | A | 2 + 2 | 240.00 | 79.20 |
| 青岛站 | 东候车室墙面灯箱 | A | 1 组 | 60.00 | 19.80 |
| 青岛站 | 西候车室墙面灯箱 | A | 1 组 | 60.00 | 19.80 |
| 青岛站 | 南候车室墙面灯箱 | A | 4 块 | 288.00 | 95.04 |
| 青岛北站 | 地下城市通廊东出口图腾灯箱 | A | 1 组 | 90.00 | 29.70 |
| 青岛站 | 东地下进站厅四方柱灯箱 | B | 1 柱 | 30.00 | 9.90 |
| 宁波站 | 到达层墙面灯箱 | A | 2 块 | 240.00 | 79.20 |
| 宁波站 | 进出站通道交汇层墙面灯箱 | B | 1 + 1 | 102.00 | 33.66 |
| 宁波站 | 到达层四方柱灯箱 | B | 4 柱 | 552.00 | 182.16 |
| 合计 | 10 SKU | 1806.00 | 595.98 |
折扣:3 折(刊例价 × 0.33),含上下刊 / 校稿 / 监播 全包
| 阶段 | 月份 | 银马交付 | 业绩指标(承诺) |
|---|---|---|---|
| 上刊期 | M0 | 校稿 → 上版 → 监播确认 | 100% 站点按时上版,否则按 SLA 退款 |
| 认知期 | M1–M2 | 累计触达 1710 万人次(含政企决策层 ~77 万) | 山东 / 浙江"华为云"品牌搜索 +25% |
| 种草期 | M3–M5 | 累计触达 4275 万人次 + 创意换版 | SMB 注册量 +30% vs 投前基线 |
| 转化期 | M6 | 监播报告 + ROI 复盘 + 续约建议 | 输出政企客户提及率 + 销售线索追溯 |
总曝光承诺:6 个月 ≥ 5130 万人次
银马传媒 · 数据基于客户 2026 高铁媒体资料库 + 行业案例参考库 · 客流数据来源:站方公开统计 · 报价含税